M7 빅테크 종목
| 종목 | 현재가 | 등락률 | RSI | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | $247.99 | -0.39% | 34.8 | 매수 |
| MSFT | $381.85 | -1.84% | 31.94 | 매도주의 |
| GOOGL | $301.00 | -2.00% | 41.09 | 관망 |
| AMZN | $205.37 | -1.62% | 40.47 | 매도주의 |
| NVDA | $172.93 | -3.15% | 37.83 | 매도주의 |
| META | $593.66 | -2.15% | 32.26 | 매수 |
| TSLA | $367.96 | -3.24% | 31.4 | 매수 |
📊 추천 종목 상세 분석 (상위 7종목)
#1 MCD
적극매수 (Score: 8)현재가: $308.85 (-0.24%)
| 지표 | 값 | 점수 | 판단 |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 29.95 | +3 | 과매도 |
| MACD | -2.8711 | 0 | 중립 |
| 이동평균 | 혼조 | 0 | 혼조 |
| 볼린저밴드 | 하단이탈 | +2 | 하단 이탈 |
| 스토캐스틱 | K=4.88 | +2 | 과매도 |
| 거래량 | 1.36x | 0 | 1.36x 평균 |
| 뉴스 | 감성 1.0 | +1 | 긍정적 |
관련 뉴스
- MCD 주가 가격 및 예측 - CNN (CNN)
- 맥도날드 (MCD) 단기 및 단기 유동 | 2026년 3월 업데이트됨 $MCD - MarketBeat (MarketBeat)
- MCD 기본 분석 및 평가 | 공정가치 및 재무건전성 | MCDONALD'S CORP (NYSE:MCD) - ChartMill (ChartMill)
매매 전략
매수가: $307.03
익절가: $325.63
손절가: $298.63
손익비: 2.2 : 1
#2 WMT
적극매수 (Score: 6)현재가: $119.02 (-1.71%)
| 지표 | 값 | 점수 | 판단 |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 37.52 | +1 | RSI 37.52 |
| MACD | -0.8451 | 0 | 중립 |
| 이동평균 | 혼조 | 0 | 혼조 |
| 볼린저밴드 | 하단이탈 | +2 | 하단 이탈 |
| 스토캐스틱 | K=9.66 | +2 | 과매도 |
| 거래량 | 2.62x | +1 | 2.62x 평균 |
| 뉴스 | 감성 0.0 | 0 | 중립 |
관련 뉴스
- 월마트 주식: 구매, 판매 또는 보유? - 가지각색의 바보 (The Motley Fool)
- 월마트는 주요 매장의 불만을 해결하기 위해 움직입니다 - thestreet.com (thestreet.com)
- 시장 광기: Palantir, Walmart 및 기타 인기 주식 - Yahoo Finance (Yahoo Finance)
매매 전략
매수가: $119.32
익절가: $128.82
손절가: $114.81
손익비: 2.1 : 1
#3 PEP
적극매수 (Score: 5)현재가: $150.04 (-1.77%)
| 지표 | 값 | 점수 | 판단 |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 30.05 | +1 | RSI 30.05 |
| MACD | -1.7510 | 0 | 중립 |
| 이동평균 | 혼조 | 0 | 혼조 |
| 볼린저밴드 | 하단이탈 | +2 | 하단 이탈 |
| 스토캐스틱 | K=3.91 | +2 | 과매도 |
| 거래량 | 2.17x | +1 | 2.17x 평균 |
| 뉴스 | 감성 -1.0 | -1 | 부정적 |
관련 뉴스
- 시장 상승 속에 PepsiCo(PEP) 주가 하락: 투자자가 알아야 할 사항 - Yahoo Finance (Yahoo Finance)
- 최근 주가 약세 및 확장 계획 이후 PepsiCo(PEP) 가치 평가 - simplewall.st (simplywall.st)
- 새로운 게토레이 음료는 설탕을 75% 줄이면서도 물보다 수분을 더 잘 공급합니다. (Stock Titan)
매매 전략
매수가: $152.04
익절가: $160.64
손절가: $147.11
손익비: 1.7 : 1
#4 CCJ
적극매수 (Score: 5)현재가: $101.55 (-4.74%)
| 지표 | 값 | 점수 | 판단 |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 37.08 | +1 | RSI 37.08 |
| MACD | -1.5771 | 0 | 중립 |
| 이동평균 | 혼조 | 0 | 혼조 |
| 볼린저밴드 | 하단이탈 | +2 | 하단 이탈 |
| 스토캐스틱 | K=6.49 | +2 | 과매도 |
| 거래량 | 1.41x | 0 | 1.41x 평균 |
| 뉴스 | 감성 0.0 | 0 | 중립 |
관련 뉴스
- 지금 사서 장기적으로 보유할 수 있는 1가지 훌륭한 에너지 주식 - Yahoo Finance (Yahoo Finance)
- Cameco는 5월 7일 연례 회의를 개최하고 위임장 회람 마감일은 4월 2일입니다 - Stock Titan (Stock Titan)
- Cameco 주식은 여전히 거품이 있어 보입니다 - 매도를 반복합니다 (NYSE:CCJ) - 알파 추구 (Seeking Alpha)
매매 전략
매수가: $103.15
익절가: $121.69
손절가: $93.43
손익비: 1.9 : 1
#5 KO
적극매수 (Score: 5)현재가: $74.75 (-1.06%)
| 지표 | 값 | 점수 | 판단 |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 34.32 | +1 | RSI 34.32 |
| MACD | -0.5749 | 0 | 중립 |
| 이동평균 | 혼조 | 0 | 혼조 |
| 볼린저밴드 | 밴드내 | 0 | 밴드 내 |
| 스토캐스틱 | K=6.16 | +2 | 과매도 |
| 거래량 | 1.88x | +1 | 1.88x 평균 |
| 뉴스 | 감성 1.0 | +1 | 긍정적 |
관련 뉴스
- KO 주식 오늘: 3월 22일 — Scottie Pippen, Mr. Pibb 재출시 - Meyka (Meyka)
- 코카콜라(KO) 주식 변동 -1.06%: 알아야 할 사항 - Yahoo Finance (Yahoo Finance)
- 호르무즈 해협이 2026년 코카콜라(KO)에 영향을 미칠 수 있는 3가지 방법 - The Motley Fool (The Motley Fool)
매매 전략
매수가: $75.24
익절가: $78.70
손절가: $73.33
손익비: 1.8 : 1
#6 META
매수 (Score: 4)현재가: $593.66 (-2.15%)
| 지표 | 값 | 점수 | 판단 |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 32.26 | +1 | RSI 32.26 |
| MACD | -5.1885 | 0 | 중립 |
| 이동평균 | 역배열 | -2 | 역배열 |
| 볼린저밴드 | 하단이탈 | +2 | 하단 이탈 |
| 스토캐스틱 | K=7.47 | +2 | 과매도 |
| 거래량 | 1.69x | +1 | 1.69x 평균 |
| 뉴스 | 감성 0.0 | 0 | 중립 |
관련 뉴스
- 메타 주식이 600달러 아래로 하락했습니다. 구매할 시간인가요? - 가지각색의 바보 (The Motley Fool)
- Meta Platforms, Inc. AIA Group Ltd가 조달한 $META 주식 보유 - MarketBeat (MarketBeat)
매매 전략
매수가: $601.64
익절가: $648.72
손절가: $574.39
손익비: 1.7 : 1
#7 LEU
매수 (Score: 4)현재가: $186.76 (-8.94%)
| 지표 | 값 | 점수 | 판단 |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 37.24 | +1 | RSI 37.24 |
| MACD | 2.1539 | 0 | 중립 |
| 이동평균 | 혼조 | 0 | 혼조 |
| 볼린저밴드 | 하단이탈 | +2 | 하단 이탈 |
| 스토캐스틱 | K=10.29 | 0 | K=10.29 |
| 거래량 | 2.29x | +1 | 2.29x 평균 |
| 뉴스 | 감성 0.0 | 0 | 중립 |
관련 뉴스
- Centrus(LEU)는 Jim Cramer가 그것을 Horst라고 부른 후 주식을 공유합니다 - MSN (MSN)
- Centrus Energy(LEU) 주식은 10년 후에 어디에 있을까요? - 가지각색의 바보 (The Motley Fool)
- Centrus Energy Corp 주식의 LEU 가격 내역 - 막대 차트 (Barchart)
매매 전략
매수가: $198.10
익절가: $244.47
손절가: $172.83
손익비: 1.8 : 1
전체 워치리스트 (30종목)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 스코어 | 의견 |
|---|---|---|---|---|
| MCD | $308.85 | -0.24% | 8 | 적극매수 |
| WMT | $119.02 | -1.71% | 6 | 적극매수 |
| PEP | $150.04 | -1.77% | 5 | 적극매수 |
| KO | $74.75 | -1.06% | 5 | 적극매수 |
| META 🏷 | $593.66 | -2.15% | 4 | 매수 |
| TSLL | $12.12 | -6.55% | 4 | 매수 |
| F | $11.52 | -1.03% | 4 | 매수 |
| TSLA 🏷 | $367.96 | -3.24% | 3 | 매수 |
| AAPL 🏷 | $247.99 | -0.39% | 3 | 매수 |
| NFLX | $91.82 | +0.09% | 3 | 매수 |
| IONQ | $31.20 | -2.19% | 2 | 관망 |
| DIS | $99.51 | +0.31% | 1 | 관망 |
| INTC | $43.87 | -5.00% | 1 | 관망 |
| SSB | $89.67 | +0.50% | 1 | 관망 |
| AAL | $10.43 | -3.43% | 1 | 관망 |
| RKLB | $67.23 | -6.53% | 1 | 관망 |
| T | $28.31 | +2.05% | 1 | 관망 |
| AVGO | $310.51 | -2.92% | 1 | 관망 |
| GOOGL 🏷 | $301.00 | -2.00% | 1 | 관망 |
| DAL | $63.44 | -2.42% | 0 | 매도주의 |
| UNH | $275.59 | -1.73% | 0 | 매도주의 |
| SOXX | $332.51 | -2.26% | 0 | 매도주의 |
| CRWV | $81.47 | +1.00% | 0 | 매도주의 |
| PLTR | $150.68 | -3.21% | 0 | 매도주의 |
| MSFT 🏷 | $381.85 | -1.84% | 0 | 매도주의 |
| UAL | $89.95 | -4.46% | -1 | 매도주의 |
| SNPS | $420.32 | -1.85% | -1 | 매도주의 |
| NVDA 🏷 | $172.93 | -3.15% | -1 | 매도주의 |
| AMD | $201.33 | -1.92% | -2 | 매도주의 |
| AMZN 🏷 | $205.37 | -1.62% | -2 | 매도주의 |
⚛️ 소형원전 (SMR) 섹션
| 종목 | 현재가 | 등락률 | RSI | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| CCJ | $101.55 | -4.74% | 37.08 | 적극매수 |
| LEU | $186.76 | -8.94% | 37.24 | 매수 |
| NNE | $21.10 | +0.43% | 32.79 | 관망 |
| BWXT | $199.75 | -4.94% | 47.79 | 관망 |
| OKLO | $53.97 | -1.32% | 35.05 | 관망 |
| SMR | $11.44 | -4.59% | 36.08 | 매도주의 |
📈 ETF/지수 모니터링
| 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| QQQM | $239.64 | -1.87% |
| SPYM | $76.33 | -1.43% |
| QLD | $62.13 | -3.72% |
| USO | $121.43 | +3.47% |
| SLV | $61.52 | -6.33% |
| GLD | $413.38 | -3.06% |
투자 유의사항
본 콘텐츠는 기술적 분석에 기반한 참고 자료이며, 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 과거의 데이터가 미래의 수익을 보장하지 않으며, 주식 투자는 원금 손실의 위험이 있습니다. 반드시 본인의 판단과 책임 하에 투자하시기 바랍니다.