M7 빅테크 종목
| 종목 | 현재가 | 등락률 | RSI | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | $257.46 | -1.09% | 40.74 | 매도주의 |
| MSFT | $408.96 | -0.42% | 47.57 | 매도주의 |
| GOOGL | $298.52 | -0.78% | 34.33 | 매도주의 |
| AMZN | $213.21 | -2.62% | 47.51 | 관망 |
| NVDA | $177.82 | -3.01% | 42.32 | 매도주의 |
| META | $644.86 | -2.38% | 45.57 | 매도주의 |
| TSLA | $396.73 | -2.17% | 40.86 | 매도주의 |
📊 추천 종목 상세 분석 (상위 7종목)
#1 AAL
적극매수 (Score: 7)현재가: $11.18 (-5.17%)
| 지표 | 값 | 점수 | 판단 |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 28.81 | +3 | 과매도 |
| MACD | -0.1977 | 0 | 중립 |
| 이동평균 | 역배열 | -2 | 역배열 |
| 볼린저밴드 | 하단이탈 | +2 | 하단 이탈 |
| 스토캐스틱 | K=2.87 | +2 | 과매도 |
| 거래량 | 1.53x | +1 | 1.53x 평균 |
| 뉴스 | 감성 1.0 | +1 | 긍정적 |
관련 뉴스
- 아메리칸 항공(AAL)이 강력한 가치주인 이유 - Nasdaq (Nasdaq)
- Salesforce 주식은 결국 AI 패자가 아닐 수도 있습니다 - Barron's (Barron's)
- 아메리칸 항공 주식이 9달러로? - 트레피스 (Trefis)
매매 전략
매수가: $11.47
익절가: $13.58
손절가: $10.41
손익비: 2.0 : 1
#2 F
적극매수 (Score: 6)현재가: $12.15 (-1.54%)
| 지표 | 값 | 점수 | 판단 |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 30.88 | +1 | RSI 30.88 |
| MACD | -0.2203 | 0 | 중립 |
| 이동평균 | 혼조 | 0 | 혼조 |
| 볼린저밴드 | 하단이탈 | +2 | 하단 이탈 |
| 스토캐스틱 | K=4.33 | +2 | 과매도 |
| 거래량 | 0.78x | 0 | 0.78x 평균 |
| 뉴스 | 감성 0.3 | +1 | 긍정적 |
관련 뉴스
- F$D 주식이 재정 정책에 반응하는 방법 - 2025년 7월 설정 및 무료 고수익 주식 감시 알림 - Naître et grandir (Naître et grandir)
- 수익 이후 포드 주식은 매수인가, 매도인가, 아니면 적정 가치인가? - 모닝스타 (Morningstar)
- 투자자들이 대규모 미국 리콜과 품질 과잉을 소화함에 따라 포드 주가 하락 - Quiver Quantitative (Quiver Quantitative)
매매 전략
매수가: $12.14
익절가: $13.51
손절가: $11.49
손익비: 2.1 : 1
#3 SSB
적극매수 (Score: 6)현재가: $94.60 (-2.55%)
| 지표 | 값 | 점수 | 판단 |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 35.07 | +1 | RSI 35.07 |
| MACD | -1.0598 | 0 | 중립 |
| 이동평균 | 혼조 | 0 | 혼조 |
| 볼린저밴드 | 하단이탈 | +2 | 하단 이탈 |
| 스토캐스틱 | K=18.22 | +2 | 과매도 |
| 거래량 | 0.73x | 0 | 0.73x 평균 |
| 뉴스 | 감성 1.0 | +1 | 긍정적 |
관련 뉴스
- 3월 6일 SouthState Bank Corp(SSB) 주가 4.67% 하락 - GuruFocus (GuruFocus)
- SouthState Bank Corp($SSB) CEO의 2025년 급여 공개 - Quiver Quantitative (Quiver Quantitative)
- Segall Bryant & Hamill LLC에 의해 SouthState Bank Corporation $SSB 주식 포지션 증가 - MarketBeat (MarketBeat)
매매 전략
매수가: $96.10
익절가: $104.50
손절가: $91.37
손익비: 1.8 : 1
#4 SOXX
적극매수 (Score: 6)현재가: $323.51 (-4.22%)
| 지표 | 값 | 점수 | 판단 |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 36.7 | +1 | RSI 36.7 |
| MACD | -4.3564 | 0 | 중립 |
| 이동평균 | 혼조 | 0 | 혼조 |
| 볼린저밴드 | 하단이탈 | +2 | 하단 이탈 |
| 스토캐스틱 | K=4.27 | +2 | 과매도 |
| 거래량 | 1.12x | 0 | 1.12x 평균 |
| 뉴스 | 감성 1.0 | +1 | 긍정적 |
관련 뉴스
- 1개의 반도체 ETF를 매수하고 1개의 피해야 할 종목 - The Motley Fool (The Motley Fool)
- 매크로 전략의 SOXX 동향에 대한 기술적 반응 - Stock Traders Daily (Stock Traders Daily)
- CHAT 대 SOXX: 현재 투자자에게 더 나은 AI ETF는 무엇입니까? - 야후 파이낸스 (Yahoo Finance)
매매 전략
매수가: $330.98
익절가: $367.03
손절가: $313.81
손익비: 2.1 : 1
#5 DAL
적극매수 (Score: 5)현재가: $59.01 (-3.75%)
| 지표 | 값 | 점수 | 판단 |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 31.36 | +1 | RSI 31.36 |
| MACD | -1.0477 | 0 | 중립 |
| 이동평균 | 역배열 | -2 | 역배열 |
| 볼린저밴드 | 하단이탈 | +2 | 하단 이탈 |
| 스토캐스틱 | K=4.13 | +2 | 과매도 |
| 거래량 | 2.26x | +1 | 2.26x 평균 |
| 뉴스 | 감성 1.0 | +1 | 긍정적 |
관련 뉴스
- 델타항공(DAL) 주가는 하락했지만 시장은 상승했습니다: 주요 사실 - Yahoo Finance (Yahoo Finance)
- 델타항공(DAL)이 강력한 가치주인 이유 - Nasdaq (Nasdaq)
- 델타항공, 유난히 높은 옵션 거래 목표(NYSE:DAL) - MarketBeat (MarketBeat)
매매 전략
매수가: $59.52
익절가: $69.06
손절가: $54.79
손익비: 2.0 : 1
#6 CRWV
매수 (Score: 4)현재가: $72.99 (-2.45%)
| 지표 | 값 | 점수 | 판단 |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 38.17 | +1 | RSI 38.17 |
| MACD | -2.5253 | 0 | 중립 |
| 이동평균 | 혼조 | 0 | 혼조 |
| 볼린저밴드 | 밴드내 | 0 | 밴드 내 |
| 스토캐스틱 | K=7.92 | +2 | 과매도 |
| 거래량 | 0.96x | 0 | 0.96x 평균 |
| 뉴스 | 감성 0.3 | +1 | 긍정적 |
관련 뉴스
- CoreWeave가 복잡한 거래에 서명함에 따라 CRWV 주식을 구매, 판매 또는 보유해야 합니까? - Barchart.com (Barchart.com)
- Apple, Oracle, CoreWeave, Broadcom, Visa 등 목요일의 오늘 최대 분석가 통화는 다음과 같습니다. - CNBC (CNBC)
- CoreWeave(CRWV), 2025년 매출 51억 3천만 달러, 잔고 668억 달러 보고 - Yahoo Finance (Yahoo Finance)
매매 전략
매수가: $72.49
익절가: $94.46
손절가: $60.08
손익비: 1.8 : 1
#7 UAL
매수 (Score: 3)현재가: $92.07 (-3.52%)
| 지표 | 값 | 점수 | 판단 |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 32.73 | +1 | RSI 32.73 |
| MACD | -2.1179 | 0 | 중립 |
| 이동평균 | 역배열 | -2 | 역배열 |
| 볼린저밴드 | 하단이탈 | +2 | 하단 이탈 |
| 스토캐스틱 | K=6.01 | +2 | 과매도 |
| 거래량 | 1.55x | +1 | 1.55x 평균 |
| 뉴스 | 감성 -1.0 | -1 | 부정적 |
관련 뉴스
- 유나이티드 항공 주식에 무슨 일이 일어나고 있나요? - 포브스 (Forbes)
- 유가 상승으로 유나이티드 항공 주식 5% 하락 투자자들 - TIKR.com (TIKR.com)
- 항공사가 헤드폰에 대해 확고한 입장을 취함에 따라 United Airlines(UAL) 주가가 하락했습니다 - TipRanks (TipRanks)
매매 전략
매수가: $92.30
익절가: $110.92
손절가: $83.08
손익비: 2.0 : 1
전체 워치리스트 (30종목)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 스코어 | 의견 |
|---|---|---|---|---|
| AAL | $11.18 | -5.17% | 7 | 적극매수 |
| F | $12.15 | -1.54% | 6 | 적극매수 |
| SSB | $94.60 | -2.55% | 6 | 적극매수 |
| SOXX | $323.51 | -4.22% | 6 | 적극매수 |
| DAL | $59.01 | -3.75% | 5 | 적극매수 |
| CRWV | $72.99 | -2.45% | 4 | 매수 |
| UAL | $92.07 | -3.52% | 3 | 매수 |
| KO | $77.04 | +0.01% | 3 | 매수 |
| MCD | $328.06 | +0.19% | 3 | 매수 |
| T | $28.64 | -1.14% | 2 | 관망 |
| PEP | $159.43 | +0.10% | 1 | 관망 |
| AMZN 🏷 | $213.21 | -2.62% | 1 | 관망 |
| UNH | $286.48 | -0.79% | 0 | 매도주의 |
| IONQ | $35.73 | -0.81% | 0 | 매도주의 |
| NVDA 🏷 | $177.82 | -3.01% | 0 | 매도주의 |
| META 🏷 | $644.86 | -2.38% | 0 | 매도주의 |
| AAPL 🏷 | $257.46 | -1.09% | 0 | 매도주의 |
| INTC | $43.42 | -5.51% | -1 | 매도주의 |
| WMT | $123.80 | +0.40% | -1 | 매도주의 |
| TSLL | $14.21 | -4.37% | -1 | 매도주의 |
| DIS | $101.54 | -0.85% | -1 | 매도주의 |
| AVGO | $330.48 | -0.69% | -1 | 매도주의 |
| GOOGL 🏷 | $298.52 | -0.78% | -1 | 매도주의 |
| RKLB | $70.11 | +0.16% | -2 | 매도주의 |
| SNPS | $437.41 | -1.11% | -2 | 매도주의 |
| AMD | $192.43 | -3.52% | -2 | 매도주의 |
| MSFT 🏷 | $408.96 | -0.42% | -2 | 매도주의 |
| PLTR | $157.16 | +2.94% | -5 | 매도주의 |
| TSLA 🏷 | $396.73 | -2.17% | -5 | 매도주의 |
| NFLX | $99.02 | -0.15% | -5 | 매도주의 |
⚛️ 소형원전 (SMR) 섹션
| 종목 | 현재가 | 등락률 | RSI | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| BWXT | $195.23 | -0.14% | 44.15 | 관망 |
| CCJ | $109.68 | -3.99% | 42.47 | 관망 |
| SMR | $11.67 | -4.19% | 32.93 | 관망 |
| OKLO | $58.25 | -6.09% | 36.66 | 관망 |
| NNE | $23.54 | -7.94% | 37.81 | 매도주의 |
| LEU | $188.89 | -2.77% | 36.59 | 매도주의 |
📈 ETF/지수 모니터링
| 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| QQQM | $246.97 | -1.50% |
| SPYM | $79.13 | -1.30% |
| QLD | $66.19 | -3.03% |
| USO | $108.77 | +12.94% |
| SLV | $75.94 | +2.25% |
| GLD | $473.51 | +1.58% |
투자 유의사항
본 콘텐츠는 기술적 분석에 기반한 참고 자료이며, 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 과거의 데이터가 미래의 수익을 보장하지 않으며, 주식 투자는 원금 손실의 위험이 있습니다. 반드시 본인의 판단과 책임 하에 투자하시기 바랍니다.